Täältä löydät yleisimpien palvelujemme hinnat. Kaikki palvelumme ovat myös räätälöitävissä, jolloin hinnasta tulee sopia erikseen.
Kaikki ilmoitetut hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.
| Huoltopistetyöt | alv 0 | sis. alv |
|---|---|---|
| Huoltotyötunti | 35,77 € | 44,00 € |
| Asiantuntijatyö | 56,91 € | 70,00 € |
| Pikalisä (työ huoltojonon ohi) | 35,77 € | 44,00 € |
| Minimiveloitus | 17,89 € | 22,00 € |
| Käyttöjärjestelmän uudelleenasennus | 80,49 € | 99,00 € |
| Huoltoarvio | 35,77 € | 44,00 € |
| Uuden tietokoneen käyttöönotto | 65,04 € | 80,00 € |
| Varmuuskopiointi, alkaen | 35,77 € | 44,00 € |
| Tekninen tuki puhelimitse | 1,60 €/min | 1,97 €/min |
| Työt paikan päällä | alv 0 | sis. alv |
| Huoltotyötunti | 56,91 € | 70,00 € |
| Huoltotyötunti Welhon yksityisille maksuasiakkaille | 48,78 € | 60,00 € |
| Asiantuntijatyö | 81,30 € | 100,00 € |
| Minimiveloitus | 1h | 1h |
| Kuljetuspalvelu (per suunta) | 14,63 € | 18,00 € |
| Matkakulut pääkaupunkiseudulla | 0,00 € | 0,00 € |
| (Hinnasto paikan päällä on voimassa arkisin klo 8-16) | ||
Kotikäynnillä voit maksaa käteisellä tai laskulla.
Huoltopisteissä voit maksaa käteisellä tai kortilla.
Laskutuslisä alle 100 euron tapauksissa 10 euroa (sis. alv. 23%)